1. ホーム
  2. 調査・統計コーナー
調査・統計コーナー

早期景気観測(LOBO調査)

1.「LOBO」とは

「CCI(CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)-QUICK SURVEY OF LOCAL BUSINESS OUTLOOK 」(商工会議所早期景気観測)からとった略称です。

2.目的

LOBO調査は、2、5、8、11月に調査、その集計結果を商工会議所としての景気対策等に関する意見活動などに資することを目的としています。

3.調査項目

業況・売上・採算・仕入単価・従業員・資金繰りの状況及び、業界として当面する問題などについて調査します。

早期景気観測調査(LOBO調査)

管内経済指標

景気動向や経営に役立つ各種調査・資料、和歌山県・和歌山市の各種統計情報を掲載しています。

年 月 公共工事請負金額(百万円) 貿易(和歌山税関支署管内)(億円) 企業倒産(件) 有効求人倍率
和歌山県 前年同月比
(%)
輸出 前年同月比
(%)
輸入 前年同月比
(%)
和歌山県 和歌山県
2022.1 7,202 116.5 366 197.8 372 215.0 3 1.16
2 7,905 64.1 388 205.3 321 158.9 2 1.13
3 18,165 90.7 388 144.8 328 164.8 5 1.13
4 18,915 64.5 430 231.2 557 928.3 11 1.14
5 19,798 119.0 403 260.0 576 433.1 7 1.17
6 17,270 102.7 623 281.9 483 147.3 6 1.17
7 14,533 94.5 449 150.2 483 222.6 13 1.17
8 17,684 112.5 466 160.7 1056 307.0 8 1.13
9 16,608 73.1 626 218.1 651 325.5 1 1.15
10 10,056 78.8 509 281.2 647 1,198.1 7 1.16
11 5,850 83.9 412 240.9 631 450.7 2 1.16
12 4,426 76.9 533 256.3 443 285.8 5 1.13
2023.1 6,512 90.4 520 142.1 246 66.1 2 1.16
調査機関 西日本建設業保証(株) 大阪税関 帝国データバンク 労働局

※負債総額1,000万以上

この表のバックナンバーを見る

年 月 染色加工量(千m2) 和歌山県 製材用素材(千m2 製材品(千m2
輸出 前年
同月比
(%)
内需 前年
同月比
(%)
消費量 前年
同月比
(%)
在庫量 前年
同月比
(%)
生産量 前年
同月比
(%)
在庫量 前年
同月比
(%)
2022.1 - - 2,586 72.5 13 118.2 35 106.1 8 114.3 37 94.9
2 - - 2,733 78.8 14 116.7 36 105.9 8 100.0 38 100.0
3 - - 2,419 65.0 14 93.3 37 102.8 8 80.0 37 100.0
4 - - 2,166 63.7 15 88.2 35 97.2 9 90.0 37 100.0
5 - - 2,307 83.8 14 93.3 34 97.1 8 80.0 36 97.3
6 - - 2,526 85.5 14 87.5 33 94.3 8 80.0 36 97.3
7 - - 2,152 73.6 14 87.5 33 97.1 9 81.8 37 100.0
8 - - 2,355 105.0 14 87.5 33 106.5 8 80.0 37 102.8
9 - - 2,746 83.2 13 92.9 33 103.1 8 88.9 38 105.6
10 - - 2,827 100.2 13 86.7 33 100.0 9 90.0 40 111.1
11 - - 2,917 84.2 13 81.3 34 97.1 8 80.0 41 113.9
12 - - 2,103 71.9 13 86.7 34 100.0 8 80.0 41 110.8
2023.1 - - 2,100 81.2 11 84.6 34 97.1 8 100.0 42 113.5
調査機関 和歌山染色協会 近畿農政局和歌山統計情報事務所

この表のバックナンバーを見る

年 月 鉱工業生産指数
(2015年=100)
粗鋼生産量
(千トン)
電灯・電力総販売量
(百万kw)
大型小売店販売額
(百万円)
和歌山県 和歌山県 前年同月比
(%)
和歌山管内 和歌山県 前年同月比
(%)
(既存店ベース)
前年同月比
(%)
(全店ベース)
2022.1 95.2 233 101.7 - 10,056 98.2 98.2
2 95.1 227 103.7 - 8,416 97.3 97.3
3 90.1 219 97.3 - 8,520 99.8 99.8
4 92.7 228 92.3 - 8,648 102.9 102.9
5 93.6 234 99.6 - 8,675 98.7 98.7
6 101.8 239 98.4 - 8,762 95.6 95.6
7 95.7 227 105.6 - 9,095 99.2 99.2
8 101.2 248 124.0 - 9,364 101.7 101.7
9 101.9 207 106.7 - 8,504 98.4 98.4
10 100.0 223 93.3 - 8,934 102.6 102.6
11 100.4 203 91.0 - 9,204 102.0 102.0
12 102.3 222 88.8 - 10,784 100.7 100.7
2023.1 96.3 205 88.0 - 10,435 103.8 103.8
調査機関 和歌山県統計課 新日鐵住金(株)和歌山製鐵所 関西電力(株)和歌山支社 経済産業省

この表のバックナンバーを見る

年 月 新車登録台数(台) 企業物価指数(2020年=100) 消費者物価指数 新設住宅着工戸数(戸)
和歌山県 前年同月比(%) 全国 和歌山市 和歌山県 前年同月比
(%)
2022.1 1,485 84.8 109.5 99.9 454 159.9
2 1,403 74.2 110.7 99.8 364 108.3
3 2,106 83.6 112.0 100.1 353 150.9
4 1,171 75.2 113.5 100.4 389 84.0
5 1,071 79.6 112.8 100.6 375 114.3
6 1,344 88.2 113.8 100.8 344 84.9
7 1,428 90.2 114.5 101.2 358 78.7
8 1,184 88.8 115.1 101.3 436 118.5
9 1,677 127.3 116.3 102.0 531 116.2
10 1,437 127.5 117.5 103.0 372 88.6
11 1,493 101.5 118.5 103.4 338 86.2
12 1,500 98.2 119.5 103.4 444 98.9
2023.1 1,673 112.7 119.8 103.8 354 78.0
調査機関 (社)日本自動車販売協会 日本銀行 総務省統計課 国土交通省

この表のバックナンバーを見る

景気動向調査

令和4年 下期 PDF
令和4年 上期 PDF

この表のバックナンバーを見る

小規模事業所調査

平成27年 10月-12月 Excel PDF
平成27年 7-9月 Excel PDF
平成27年 4-6月 Excel PDF
平成27年 1-3月 Excel PDF

この表のバックナンバーを見る

各種統計データ

このページの先頭へ