Warning: Undefined array key "y" in /home/kir229358/public_html/wakayama-cci.or.jp/cms/wp-wcci/wp-content/themes/wakayama-cci-new/functions/query.php on line 41
管内経済指標 | 和歌山商工会議所

管内経済指標

    1. ホーム
    2. 管内経済指標
年 月 公共工事請負金額(百万円) 貿易(和歌山税関支署管内)(億円) 企業倒産(件) 有効求人倍率
和歌山県 前年同月比
(%)
輸出 前年同月比
(%)
輸入 前年同月比
(%)
和歌山県 和歌山県
2026.1 5,730 89.7 225 77.1 73 78.5 4 1.00
2025.12 6,987 109.6 260 118.2 108 109.1 10 1.00
11 5,631 75.4 241 99.6 88 149.2 17 1.03
10 9,839 93.8 226 100.4 95 113.1 7 1.05
9 20,368 91.3 259 106.1 71 60.2 11 1.07
8 8,436 60.5 216 84.7 92 121.1 8 1.07
7 19,832 121.4 188 50.9 92 84.4 8 1.12
6 15,305 112.6 258 115.7 79 79.0 10 1.10
5 18,430 94.0 219 66.0 91 70.5 5 1.14
4 22,693 125.8 220 97.3 74 59.7 10 1.12
3 10,939 66.4 280 89.7 74 88.1 12 1.12
2 6,573 91.9 294 135.5 103 174.6 12 1.11
1 6,388 59.3 292 103.9 93 138.8 9 1.13
2024.12 6,376 44.3 220 103.8 99 111.2 4 1.13
11 7,467 80.9 242 84.3 59 101.7 10 1.11
10 10,487 98.5 225 50.4 84 41.4 6 1.10
9 22,321 126.2 244 48.7 118 42.3 5 1.12
8 13,947 137.2 255 71.0 76 19.3 5 1.14
7 16,337 108.6 369 98.1 109 23.0 12 1.13
6 13,588 87.5 223 48.6 100 24.0 8 1.13
5 19,605 120.3 332 70.0 129 28.0 11 1.11
4 18,035 87.7 226 42.6 124 42.6 5 1.14
3 16,486 57.8 312 61.4 84 32.3 6 1.13
2 7,154 108.8 217 45.1 59 16.3 9 1.15
1 10,770 165.4 281 54.0 67 27.2 6 0
2023.12 14,387 325.1 212 39.8 89 20.1 12 1.09
11 9,225 157.7 287 69.7 58 9.2 7 1.07
10 10,648 105.9 446 87.6 203 31.4 8 1.09
9 17,684 106.5 501 80.0 279 42.9 10 1.11
8 10,163 57.5 359 77.0 394 37.3 5 1.13
7 15,041 103.5 376 83.7 474 98.1 8 1.10
6 15,527 89.9 459 73.7 416 86.1 6 1.13
5 16,293 82.3 474 117.6 461 80.0 7 1.16
4 20,569 108.7 530 123.3 291 52.2 4 1.17
3 28,532 157.1 508 130.9 260 79.3 5 1.19
2 6,577 83.2 481 124.0 361 112.5 8 1.20
調査機関 西日本建設業保証(株) 大阪税関 帝国データバンク 労働局

※負債総額1,000万以上