Warning: Undefined array key "y" in /home/kir229358/public_html/wakayama-cci.or.jp/cms/wp-wcci/wp-content/themes/wakayama-cci-new/archive-economic-indicators.php on line 56
年 月 | 公共工事請負金額(百万円) | 貿易(和歌山税関支署管内)(億円) | 企業倒産(件) | 有効求人倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県 | 前年同月比 (%) |
輸出 | 前年同月比 (%) |
輸入 | 前年同月比 (%) |
和歌山県※ | 和歌山県 | |
2024.1 | 10,770 | 165.4 | 281 | 54.0 | 67 | 27.2 | 6 | 0 |
2023.12 | 14,387 | 325.1 | 212 | 39.8 | 89 | 20.1 | 12 | 1.09 |
11 | 9,225 | 157.7 | 287 | 69.7 | 58 | 9.2 | 7 | 1.07 |
10 | 10,648 | 105.9 | 446 | 87.6 | 203 | 31.4 | 8 | 1.09 |
9 | 17,684 | 106.5 | 501 | 80.0 | 279 | 42.9 | 10 | 1.11 |
8 | 10,163 | 57.5 | 359 | 77.0 | 394 | 37.3 | 5 | 1.13 |
7 | 15,041 | 103.5 | 376 | 83.7 | 474 | 98.1 | 8 | 1.10 |
6 | 15,527 | 89.9 | 459 | 73.7 | 416 | 86.1 | 6 | 1.13 |
5 | 16,293 | 82.3 | 474 | 117.6 | 461 | 80.0 | 7 | 1.16 |
4 | 20,569 | 108.7 | 530 | 123.3 | 291 | 52.2 | 4 | 1.17 |
3 | 28,532 | 157.1 | 508 | 130.9 | 260 | 79.3 | 5 | 1.19 |
2 | 6,577 | 83.2 | 481 | 124.0 | 361 | 112.5 | 8 | 1.20 |
1 | 6,512 | 90.4 | 520 | 142.1 | 246 | 66.1 | 2 | 1.16 |
2022.12 | 4,426 | 76.9 | 533 | 256.3 | 443 | 285.8 | 5 | 1.13 |
11 | 5,850 | 83.9 | 412 | 240.9 | 631 | 450.7 | 2 | 1.16 |
10 | 10,056 | 78.8 | 509 | 281.2 | 647 | 1,198.1 | 7 | 1.16 |
9 | 16,608 | 73.1 | 626 | 218.1 | 651 | 325.5 | 1 | 1.15 |
8 | 17,684 | 112.5 | 466 | 160.7 | 1056 | 307.0 | 8 | 1.13 |
7 | 14,533 | 94.5 | 449 | 150.2 | 483 | 222.6 | 13 | 1.17 |
6 | 17,270 | 102.7 | 623 | 281.9 | 483 | 147.3 | 6 | 1.17 |
5 | 19,798 | 119.0 | 403 | 260.0 | 576 | 433.1 | 7 | 1.17 |
4 | 18,915 | 64.5 | 430 | 231.2 | 557 | 928.3 | 11 | 1.14 |
3 | 18,165 | 90.7 | 388 | 144.8 | 328 | 164.8 | 5 | 1.13 |
2 | 7,905 | 64.1 | 388 | 205.3 | 321 | 158.9 | 2 | 1.13 |
1 | 7,202 | 116.5 | 366 | 197.8 | 372 | 215.0 | 3 | 1.16 |
2021.12 | 5,757 | 51.2 | 208 | 126.1 | 155 | 77.5 | 5 | 1.14 |
11 | 6,969 | 79.3 | 171 | 114.8 | 140 | 280.0 | 2 | 1.12 |
10 | 12,760 | 81.5 | 181 | 119.1 | 54 | 72.0 | 3 | 1.13 |
9 | 22,722 | 127.4 | 287 | 148.7 | 200 | 165.3 | 5 | 1.11 |
8 | 15,717 | 95.3 | 290 | 151.8 | 344 | 254.8 | 6 | 1.09 |
7 | 15,379 | 80.7 | 299 | 145.1 | 217 | 177.9 | 8 | 1.12 |
6 | 16,821 | 74.4 | 221 | 88.4 | 328 | 390.5 | 4 | 1.14 |
5 | 16,634 | 125.2 | 155 | 76.0 | 133 | 120.9 | 3 | 1.13 |
4 | 29,344 | 104.6 | 186 | 65.0 | 60 | 63.8 | 6 | 1.08 |
3 | 20,023 | 130.0 | 268 | 60.1 | 199 | 75.1 | 11 | 1.06 |
2 | 12,325 | 140.5 | 189 | 51.8 | 202 | 94.0 | 4 | 1.00 |
調査機関 | 西日本建設業保証(株) | 大阪税関 | 帝国データバンク | 労働局 |
※負債総額1,000万以上