管内経済指標

    1. ホーム
    2. 管内経済指標
年 月 新車登録台数(台) 企業物価指数(2020年=100) 消費者物価指数 新設住宅着工戸数(戸)
和歌山県 前年同月比(%) 全国 和歌山市 和歌山県 前年同月比
(%)
2024.1 2,510 150.0 120.1 105.2 268 75.7
2023.12 2,589 172.6 119.9 105.1 218 49.1
11 3,051 204.4 119.5 105.1 325 96.2
10 2,941 204.7 119.1 105.1 446 119.9
9 3,133 186.8 119.3 104.2 346 65.2
8 2,410 203.5 119.6 104.1 415 95.2
7 2,866 200.7 119.3 103.7 390 108.9
6 2,973 221.2 119.0 103.3 225 65.4
5 2,350 219.4 119.1 103.4 278 74.1
4 2,754 235.2 119.8 103.2 312 80.2
3 3,942 187.2 119.4 103.1 271 76.8
2 3,185 227.0 119.3 103.0 378 103.8
1 1,673 112.7 119.8 103.8 354 78.0
2022.12 1,500 98.2 119.5 103.4 444 98.9
11 1,493 101.5 118.5 103.4 338 86.2
10 1,437 127.5 117.5 103.0 372 88.6
9 1,677 127.3 116.3 102.0 531 116.2
8 1,184 88.8 115.1 101.3 436 118.5
7 1,428 90.2 114.5 101.2 358 78.7
6 1,344 88.2 113.8 100.8 344 84.9
5 1,071 79.6 112.8 100.6 375 114.3
4 1,171 75.2 113.5 100.4 389 84.0
3 2,106 83.6 112.0 100.1 353 150.9
2 1,403 74.2 110.7 99.8 364 108.3
1 1,485 84.8 109.5 99.9 454 159.9
2021.12 1,528 82.5 108.7 100.0 449 90.7
11 1,471 78.6 108.7 100.1 39.2 113.6
10 1,127 61.8 107.8 99.9 420 116.7
9 1,317 64.0 106.4 100.1 457 98.3
8 1,333 95.8 105.8 102.3 368 111.5
7 1,584 95.9 105.7 102.2 455 129.3
6 1,524 101.3 104.6 101.9 405 105.2
5 1,345 137.8 103.9 101.8 328 149.1
4 1,557 125.3 103.0 101.3 463 71.7
3 2,520 102.4 102.1 101.8 234 81.0
2 1,891 103.3 101.2 101.6 336 92.6
調査機関 (社)日本自動車販売協会 日本銀行 総務省統計課 国土交通省