Warning: Undefined array key "y" in /home/kir229358/public_html/wakayama-cci.or.jp/cms/wp-wcci/wp-content/themes/wakayama-cci-new/functions/query.php on line 41
管内経済指標 | 和歌山商工会議所

管内経済指標

    1. ホーム
    2. 管内経済指標
年 月 新車登録台数(台) 企業物価指数(2020年=100) 消費者物価指数 新設住宅着工戸数(戸)
和歌山県 前年同月比(%) 全国 和歌山市 和歌山県 前年同月比
(%)
2026.1 1,622 96.9 128.4 111.6 208 91.6
2025.12 1,422 108.1 128.1 112.1 311 95.4
11 1,484 90.9 128.0 111.8 299 82.1
10 1,169 68.1 127.5 110.9 244 90.7
9 1,657 90.2 126.9 110.1 280 112.4
8 1,169 80.2 126.5 109.7 333 82.4
7 1,578 88.3 126.6 109.8 368 117.2
6 1,690 111.2 126.2 109.7 285 112.6
5 1,328 99.8 126.3 109.7 131 26.8
4 1,453 100.8 126.3 109.4 406 114.7
3 2,302 108.2 126.0 108.8 216 70.8
2 1,853 121.0 125.3 108.7 264 128.8
1 1,674 66.7 125.3 108.8 227 84.7
2024.12 1,316 50.8 124.8 108.1 326 149.5
11 1,633 53.5 124.3 107.6 364 112.0
10 1,717 58.4 123.7 107.2 269 60.3
9 1,838 58.7 123.1 106.5 249 72.0
8 1,457 60.5 123.0 106.8 404 97.3
7 1,787 62.4 123.1 106.5 314 80.5
6 1,520 51.1 122.7 106.0 253 112.4
5 1,331 56.6 122.2 105.7 488 175.5
4 1,442 52.4 121.2 105.2 354 113.5
3 2,128 54.0 120.7 104.9 305 112.5
2 1,531 48.1 120.3 105.0 205 54.2
1 2,510 150.0 120.1 105.2 268 75.7
2023.12 2,589 172.6 119.9 105.1 218 49.1
11 3,051 204.4 119.5 105.1 325 96.2
10 2,941 204.7 119.1 105.1 446 119.9
9 3,133 186.8 119.3 104.2 346 65.2
8 2,410 203.5 119.6 104.1 415 95.2
7 2,866 200.7 119.3 103.7 390 108.9
6 2,973 221.2 119.0 103.3 225 65.4
5 2,350 219.4 119.1 103.4 278 74.1
4 2,754 235.2 119.8 103.2 312 80.2
3 3,942 187.2 119.4 103.1 271 76.8
2 3,185 227.0 119.3 103.0 378 103.8
調査機関 (社)日本自動車販売協会 日本銀行 総務省統計課 国土交通省