管内経済指標

    1. ホーム
    2. 管内経済指標
年 月 鉱工業生産指数
(2015年=100)
粗鋼生産量
(千トン)
電灯・電力総販売量
(百万kw)
大型小売店販売額
(百万円)
和歌山県 和歌山県 前年同月比
(%)
和歌山管内 和歌山県 前年同月比
(%)
(既存店ベース)
前年同月比
(%)
(全店ベース)
2024.1 0 200 97.6 - 10,414 99.8 99.8
2023.12 76.2 197 88.7 - 10,620 98.5 98.5
11 87.7 196 96.6 - 9,225 100.2 100.2
10 91.3 209 93.7 - 8,848 99.0 99.0
9 90.2 193 93.2 - 8,721 102.6 102.6
8 90.8 200 80.6 - 9,608 102.6 102.6
7 90.4 204 89.9 - 9,337 102.7 102.7
6 89.1 214 89.5 - 8,845 100.9 100.9
5 96.5 206 88.0 - 8,846 102.0 102.0
4 95.1 214 93.9 - 8,835 102.2 102.2
3 89.2 212 96.8 - 8,584 100.8 100.8
2 90.2 195 85.9 - 8,669 103.0 103.0
1 96.3 205 88.0 - 10,435 103.8 103.8
2022.12 102.3 222 88.8 - 10,784 100.7 100.7
11 100.4 203 91.0 - 9,204 102.0 102.0
10 100.0 223 93.3 - 8,934 102.6 102.6
9 101.9 207 106.7 - 8,504 98.4 98.4
8 101.2 248 124.0 - 9,364 101.7 101.7
7 95.7 227 105.6 - 9,095 99.2 99.2
6 101.8 239 98.4 - 8,762 95.6 95.6
5 93.6 234 99.6 - 8,675 98.7 98.7
4 92.7 228 92.3 - 8,648 102.9 102.9
3 90.1 219 97.3 - 8,520 99.8 99.8
2 95.1 227 103.7 - 8,416 97.3 97.3
1 95.2 233 101.7 - 10,056 98.2 98.2
2021.12 89.3 250 101.2 - 10,713 97.1 97.1
11 80.9 223 100.0 - 9,021 102.5 102.5
10 74.3 239 98.4 - 8,711 98.0 98.0
9 85.9 194 92.4 - 8,641 96.5 96.5
8 88.6 200 91.3 - 9,208 91.7 91.7
7 97.2 215 108.6 - 9,172 95.3 95.3
6 96.7 243 119.7 - 9,170 94.7 94.7
5 82.1 235 135.1 - 8,789 104.1 104.1
4 82.4 247 82.3 - 8,408 98.0 98.0
3 96.2 225 50.1 - 8,533 92.2 92.2
2 96.2 219 55.4 - 8,652 95.8 95.8
調査機関 和歌山県統計課 新日鐵住金(株)和歌山製鐵所 関西電力(株)和歌山支社 経済産業省