Warning: Undefined array key "y" in /home/kir229358/public_html/wakayama-cci.or.jp/cms/wp-wcci/wp-content/themes/wakayama-cci-new/functions/query.php on line 41
管内経済指標 | 和歌山商工会議所

管内経済指標

    1. ホーム
    2. 管内経済指標
年 月 染色加工量(千m2) 和歌山県 製材用素材(千m2 製材品(千m2
輸出 前年
同月比
(%)
内需 前年
同月比
(%)
消費量 前年
同月比
(%)
在庫量 前年
同月比
(%)
生産量 前年
同月比
(%)
在庫量 前年
同月比
(%)
2026.1 - - 1,996 94.8 13 118.2 9 81.8 8 133.3 8 29.6
2025.12 - - 1,934 96.0 11 100.0 7 22.6 6 100.0 25 52.1
11 - - 2,048 100.0 11 91.7 10 31.3 6 85.7 26 54.2
10 - - 2,560 99.1 14 100.0 10 31.3 8 100.0 27 56.3
9 - - 2,172 108.2 13 108.3 12 36.4 8 133.3 27 57.4
8 - - 1,747 101.7 11 100.0 10 31.3 6 100.0 26 55.3
7 - - 2,411 100.0 13 100.0 12 37.5 8 114.3 26 55.3
6 - - 2,141 85.2 12 109.1 13 39.4 7 116.7 26 55.3
5 - - 2,044 97.9 13 118.2 12 36.4 8 114.3 26 54.2
4 - - 2,205 105.3 13 108.3 12 36.4 7 100.0 25 52.1
3 - - 2,384 110.3 12 85.7 13 40.6 7 100.0 26 55.3
2 - - 2,039 93.8 11 73.3 14 42.4 6 85.7 27 57.4
1 - - 2,105 105.8 11 91.7 11 32.4 6 85.7 27 58.7
2024.12 - - 2,014 84.7 11 84.6 31 96.9 6 75.0 48 104.3
11 - - 2,049 76.1 12 92.3 32 94.1 7 87.5 48 106.7
10 - - 2,583 112.3 14 107.7 32 91.4 8 114.3 48 106.7
9 - - 2,008 80.2 12 109.1 33 91.7 6 85.7 47 104.4
8 - - 1,718 78.3 11 110.0 32 91.4 6 85.7 47 106.8
7 - - 2,411 112.4 13 108.3 32 94.1 7 100.0 47 109.3
6 - - 2,514 103.9 11 91.7 33 91.7 6 85.7 47 109.3
5 - - 2,087 90.8 11 91.7 33 91.7 7 100.0 48 111.6
4 - - 2,094 97.1 12 80.0 33 91.7 7 77.8 48 109.1
3 - - 2,161 91.5 14 100.0 32 91.4 7 77.8 47 106.8
2 - - 2,173 83.6 15 125.0 33 97.1 7 87.5 47 109.3
1 - - 1,990 94.8 12 109.1 34 100.0 7 87.5 46 109.5
2023.12 - - 2,379 113.1 13 100.0 32 94.1 8 100.0 46 112.2
11 - - 2,693 92.3 13 100.0 34 100.0 8 100.0 45 109.8
10 - - 2,301 81.4 13 100.0 35 106.1 7 77.8 45 112.5
9 - - 2,504 91.2 11 84.6 36 109.1 7 87.5 45 118.4
8 - - 2,193 93.1 10 71.4 35 106.1 7 87.5 44 118.9
7 - - 2,145 99.7 12 85.7 34 103.0 7 77.8 43 116.2
6 - - 2,420 95.8 12 85.7 36 109.1 7 87.5 43 119.4
5 - - 2,299 99.7 12 85.7 36 105.9 7 87.5 43 119.4
4 - - 2,157 99.6 15 100.0 36 102.9 9 100.0 44 118.9
3 - - 2,361 97.6 14 100.0 35 94.6 9 112.5 44 118.9
2 - - 2,598 95.1 12 85.7 34 94.4 8 100.0 43 113.2
調査機関 和歌山染色協会 近畿農政局和歌山統計情報事務所