管内経済指標

    1. ホーム
    2. 管内経済指標
年 月 鉱工業生産指数
(2015年=100)
粗鋼生産量
(千トン)
電灯・電力総販売量
(百万kw)
大型小売店販売額
(百万円)
和歌山県 和歌山県 前年同月比
(%)
和歌山管内 和歌山県 前年同月比
(%)
(既存店ベース)
前年同月比
(%)
(全店ベース)
2021.1 92.4 229 61.4 - 10,242 90.8 90.8
2020.12 90.8 247 65.0 - 11,031 95.8 95.8
11 82.6 223 56.6 - 8,800 90.5 90.5
10 88.8 243 66.6 - 8,889 94.3 94.3
9 86.2 210 52.5 - 8,955 91.7 91.7
8 79.8 219 60.7 - 10,037 96.5 96.5
7 84.9 198 48.2 - 9,624 99.0 99.0
6 80.6 203 49.0 - 9,688 101.0 101.0
5 83.7 174 43.8 - 8,445 87.9 87.9
4 99.3 300 77.7 - 8,578 90.7 90.7
3 102.7 449 100.9 - 9,259 100.7 100.7
2 97.7 395 133.9 - 9,031 100.2 100.2
1 95.7 373 154.1 - 11,280 99.4 99.4
2019.12 99.9 380 106.1 - 11,513 98.0 98.0
11 103.8 394 101.5 - 9,720 97.0 97.0
10 108.6 365 98.9 - 9,425 95.4 95.4
9 106.5 400 127.0 - 9,769 104.8 104.8
8 96 361 88.5 - 10,401 98.5 98.5
7 103.9 411 122.7 - 9,723 95.4 95.4
6 99.6 414 107.3 - 9,590 99.0 99.0
5 103.9 397 101.3 - 9,606 99.7 99.7
4 101.4 386 99.2 - 9,453 97.7 97.7
3 109.7 445 105.2 - 9,195 97.9 97.9
2 99.8 295 82.6 - 9,013 96.1 96.1
1 103.6 242 61.3 - 11,351 97.9 97.9
2018.12 109 358 87.5 - 11,749 97.0 97.0
11 116.9 388 105.1 - 10,022 97.3 97.3
10 113.6 369 91.8 - 9,883 100.4 100.4
9 99.9 315 79.3 - 9,321 98.8 98.8
8 107.3 408 114.0 - 10,561 98.3 98.3
7 105.9 335 83.8 - 10,193 98.4 98.4
6 105.7 386 120.2 - 9,682 97.5 97.5
5 109.7 392 108.6 - 9,636 96.4 96.4
4 109.6 389 104.9 - 9,677 97.9 97.9
3 104.3 423 115.3 - 9,392 97.1 97.1
2 99.7 357 106.6 - 9,375 96.8 96.8
調査機関 和歌山県統計課 新日鐵住金(株)和歌山製鐵所 関西電力(株)和歌山支社 経済産業省