管内経済指標

    1. ホーム
    2. 管内経済指標
年 月 染色加工量(千m2) 和歌山県 製材用素材(千m2 製材品(千m2
輸出 前年
同月比
(%)
内需 前年
同月比
(%)
消費量 前年
同月比
(%)
在庫量 前年
同月比
(%)
生産量 前年
同月比
(%)
在庫量 前年
同月比
(%)
2021.1 - - 3,569 115.6 11 73.3 33 97.1 7 77.8 39 97.5
2020.12 - - 3,378 97.9 15 88.2 31 91.2 10 90.9 40 100.0
11 - - 3,905 106.4 16 94.1 32 91.4 11 110.0 39 97.5
10 - - 4,014 99.5 17 100.0 33 91.7 10 90.9 40 97.6
9 - - 3,563 103.1 13 86.7 34 94.4 8 88.9 40 100.0
8 - - 3,369 102.5 14 87.5 33 91.7 9 90.0 41 97.6
7 - - 3,515 89.4 15 88.2 34 89.5 9 81.8 41 97.6
6 - - 3,374 97.9 15 93.8 37 90.2 9 90.0 41 97.6
5 - - 2,247 64.3 13 81.3 38 92.7 9 90.0 42 100.0
4 - - 3,125 84.1 14 82.4 36 90.0 9 81.8 41 97.6
3 - - 3,288 87.5 16 94.1 36 105.9 11 91.7 41 100.0
2 - - 2,996 81.4 14 87.5 34 109.7 9 81.8 40 100
1 - - 3,087 83.7 15 93.8 34 117.2 9 90.0 40 100.0
2019.12 - - 3,451 92.1 17 121.4 34 113.3 11 110.0 40 100.0
11 - - 3,671 82.1 17 106.3 35 120.7 10 100.0 40 102.6
10 - - 4,036 92.0 17 106.3 36 138.5 11 110.0 41 105.1
9 - - 3,455 88.8 15 107.1 36 133.3 9 100.0 40 105.3
8 - - 3,286 82.5 16 106.7 36 116.1 10 111.1 42 110.5
7 - - 3,932 100.3 17 94.4 38 118.8 11 100.0 42 110.5
6 - - 3,447 89.0 16 94.1 41 120.6 10 90.9 42 110.5
5 - - 3,493 87.5 16 94.1 41 113.9 10 90.9 42 110.5
4 - - 3,717 92.7 17 94.4 40 111.1 11 91.7 42 113.5
3 - - 3,759 82.9 17 89.5 34 103.0 12 92.3 41 110.8
2 - - 3,679 89.0 16 94.1 31 96.9 11 91.7 40 108.1
1 - - 3,688 94.3 16 94.1 29 96.7 10 90.9 40 111.1
2018.12 - - 3,748 67.1 14 70.0 30 103.4 10 76.9 40 108.1
11 - - 4,471 78.0 16 84.2 29 87.9 10 76.9 39 105.4
10 - - 4,388 76.7 16 84.2 26 72.2 10 83.3 39 108.3
9 - - 3,890 68.1 14 82.4 27 69.2 9 81.8 38 105.6
8 - - 3,982 78.2 15 83.3 31 79.5 9 81.8 38 102.7
7 - - 3,922 78.8 18 100.0 32 80.0 11 84.6 38 100.0
6 - - 3,872 71.4 17 89.5 34 79.1 11 84.6 38 97.4
5 - - 3,990 76.7 17 94.4 36 85.7 11 100.0 38 97.4
4 - - 4,010 76.9 18 94.7 36 85.7 12 100.0 37 94.9
3 - - 4,535 74.9 19 105.6 33 82.5 13 118.2 37 97.4
2 - - 4,133 75.1 17 106.3 32 82.1 12 120.0 37 97.4
調査機関 和歌山染色協会 近畿農政局和歌山統計情報事務所