管内経済指標

    1. ホーム
    2. 管内経済指標
年 月 新車登録台数(台) 企業物価指数(2020年=100) 消費者物価指数 新設住宅着工戸数(戸)
和歌山県 前年同月比(%) 全国 和歌山市 和歌山県 前年同月比
(%)
2021.1 1,752 112.7 100.7 101.8 284 107.6
2020.12 1,851 126.9 100.3 101.2 495 134.5
11 1,871 124.7 99.9 101.4 345 59.1
10 1,823 143.5 99.9 101.6 360 81.8
9 2,059 82.4 100.1 101.6 465 131.0
8 1,392 87.3 100.4 101.5 330 53.7
7 1,651 83.9 100.2 101.2 352 82.8
6 1,504 77.9 99.6 101.0 385 84.6
5 976 57.2 99.1 101.1 220 59.9
4 1,243 74.5 99.6 101.2 646 135.7
3 2,461 88.7 101.1 101.1 289 71.2
2 1,831 82.2 102.0 101.1 363 91.4
1 1,555 83.6 102.5 101.4 264 87.7
2019.12 1,459 84.7 102.3 101.3 368 101.1
11 1,501 78.8 102.2 101.7 584 112.5
10 1,270 72.1 102.0 101.2 440 122.6
9 2,498 122.4 100.9 101.2 355 93.4
8 1,595 98.3 100.9 101.0 614 162.0
7 1,967 109.9 101.2 101.2 425 95.3
6 1,930 97.8 101.2 101.3 455 89.0
5 1,706 108.2 101.8 101.4 367 87.2
4 1,668 110.8 101.8 101.2 476 114.4
3 2,776 98.4 101.5 101.2 406 139.0
2 2,227 109.7 101.1 101.0 397 90.0
1 1,859 105.7 100.9 101.3 301 74.0
2018.12 1,722 103.8 101.5 101.4 364 100.0
11 1,906 108.8 102.1 101.5 519 121.0
10 1,762 110.3 102.3 101.5 359 91.8
9 2,041 95.3 102.0 101.5 380 125.0
8 1,622 108.9 101.7 101.5 379 90.2
7 1,790 93.6 101.8 100.8 446 87.6
6 1,974 91.6 101.3 101.3 511 150.7
5 1,576 95.5 101.1 101.6 421 139.9
4 1,506 98.8 100.4 101.5 416 91.0
3 2,821 89.8 100.3 101.4 292 100.0
2 2,031 92.9 100.3 101.6 441 118.2
調査機関 (社)日本自動車販売協会 日本銀行 総務省統計課 国土交通省