管内経済指標

    1. ホーム
    2. 管内経済指標
年 月 公共工事請負金額(百万円) 貿易(和歌山税関支署管内)(億円) 企業倒産(件) 有効求人倍率
和歌山県 前年同月比
(%)
輸出 前年同月比
(%)
輸入 前年同月比
(%)
和歌山県 和歌山県
2021.1 6,181 82.1 185 53.5 173 80.8 6 1.00
2020.12 11,236 121.2 165 44.5 200 104.2 5 0.95
11 8,783 80.9 149 38.2 50 21.3 5 0.95
10 15,661 98.5 152 43.7 75 44.1 5 0.98
9 17,841 101.5 193 45.1 121 57.1 7 0.96
8 16,491 128.8 191 52.8 135 39.7 2 0.97
7 19,058 112.0 206 44.9 122 30.5 11 1.00
6 22,596 142.2 250 70.4 84 23.7 6 1.00
5 13,289 108.7 204 44.9 110 31.3 6 1.02
4 28,057 126.5 286 75.5 94 23.6 7 1.14
3 15,398 136.9 446 127.1 265 113.2 8 1.19
2 8,775 127.0 365 132.7 215 131.1 9 1.22
1 7,531 113.8 346 102.7 214 73.5 3 1.27
2019.12 9,270 125.8 371 85.7 192 63.2 5 1.4
11 10,862 131.5 390 97.0 235 52.8 10 1.37
10 15,907 102.7 348 109.8 170 139.3 12 1.37
9 17,573 102.9 428 142.2 212 89.8 6 1.4
8 12,799 82.5 362 91.6 340 76.9 3 1.4
7 17,023 112.3 459 123.7 400 99.0 7 1.43
6 15,887 156.5 355 101.1 355 107.3 7 1.44
5 12,224 130.0 454 124.7 351 78.5 4 1.45
4 22,187 142.7 379 98.2 398 115.7 6 1.45
3 11,249 47.7 351 95.9 234 78.3 7 1.41
2 6,908 119.3 275 74.1 164 49.1 4 1.38
1 6,620 122.2 337 90.8 291 89.5 11 1.37
2018.12 7,370 81.4 433 107.4 304 78.1 5 1.44
11 8,257 130.3 402 95.0 445 137.8 2 1.46
10 15,494 151.3 317 100.9 122 76.2 7 1.39
9 17,082 80.2 301 90.1 236 98.4 6 1.38
8 15,507 131.9 395 97.9 442 133.3 3 1.37
7 15,155 170.2 371 118.7 404 142.4 7 1.33
6 10,149 72.1 351 104.2 331 81.8 9 1.28
5 9,406 136.8 364 106.6 447 146.4 8 1.26
4 15,552 48.1 386 124.2 344 213.7 9 1.27
3 23,578 93.3 366 107.5 299 61.8 4 1.30
2 5,789 48.1 371 109.2 334 112.4 9 1.29
調査機関 西日本建設業保証(株) 大阪税関 帝国データバンク 労働局

※負債総額1,000万以上