管内経済指標

    1. ホーム
    2. 管内経済指標
年 月 染色加工量(千m2) 和歌山県 製材用素材(千m2 製材品(千m2
輸出 前年
同月比
(%)
内需 前年
同月比
(%)
消費量 前年
同月比
(%)
在庫量 前年
同月比
(%)
生産量 前年
同月比
(%)
在庫量 前年
同月比
(%)
2024.1 - - 1,990 94.8 12 109.1 34 100.0 7 87.5 46 109.5
2023.12 - - 2,379 113.1 13 100.0 32 94.1 8 100.0 46 112.2
11 - - 2,693 92.3 13 100.0 34 100.0 8 100.0 45 109.8
10 - - 2,301 81.4 13 100.0 35 106.1 7 77.8 45 112.5
9 - - 2,504 91.2 11 84.6 36 109.1 7 87.5 45 118.4
8 - - 2,193 93.1 10 71.4 35 106.1 7 87.5 44 118.9
7 - - 2,145 99.7 12 85.7 34 103.0 7 77.8 43 116.2
6 - - 2,420 95.8 12 85.7 36 109.1 7 87.5 43 119.4
5 - - 2,299 99.7 12 85.7 36 105.9 7 87.5 43 119.4
4 - - 2,157 99.6 15 100.0 36 102.9 9 100.0 44 118.9
3 - - 2,361 97.6 14 100.0 35 94.6 9 112.5 44 118.9
2 - - 2,598 95.1 12 85.7 34 94.4 8 100.0 43 113.2
1 - - 2,100 81.2 11 84.6 34 97.1 8 100.0 42 113.5
2022.12 - - 2,103 71.9 13 86.7 34 100.0 8 80.0 41 110.8
11 - - 2,917 84.2 13 81.3 34 97.1 8 80.0 41 113.9
10 - - 2,827 100.2 13 86.7 33 100.0 9 90.0 40 111.1
9 - - 2,746 83.2 13 92.9 33 103.1 8 88.9 38 105.6
8 - - 2,355 105.0 14 87.5 33 106.5 8 80.0 37 102.8
7 - - 2,152 73.6 14 87.5 33 97.1 9 81.8 37 100.0
6 - - 2,526 85.5 14 87.5 33 94.3 8 80.0 36 97.3
5 - - 2,307 83.8 14 93.3 34 97.1 8 80.0 36 97.3
4 - - 2,166 63.7 15 88.2 35 97.2 9 90.0 37 100.0
3 - - 2,419 65.0 14 93.3 37 102.8 8 80.0 37 100.0
2 - - 2,733 78.8 14 116.7 36 105.9 8 100.0 38 100.0
1 - - 2,586 72.5 13 118.2 35 106.1 8 114.3 37 94.9
2021.12 - - 2,923 86.5 15 100.0 34 109.7 10 100.0 37 92.5
11 - - 3,463 88.7 16 100.0 35 109.4 10 90.9 36 92.3
10 - - 2,821 70.3 15 88.2 33 100.0 10 100.0 36 90.0
9 - - 3,302 92.7 14 107.7 32 94.1 9 112.5 36 90.0
8 - - 2,242 66.5 16 114.3 31 93.9 10 111.1 36 87.8
7 - - 2,922 83.1 16 106.7 34 100.0 11 122.2 37 90.2
6 - - 2,956 87.6 16 106.7 35 94.6 10 111.1 37 90.2
5 - - 2,753 122.5 15 115.4 35 92.1 10 111.1 37 88.1
4 - - 3,402 108.9 17 121.4 36 100.0 10 111.1 37 90.2
3 - - 3,721 113.2 15 93.8 36 100.0 10 90.9 37 90.2
2 - - 3,469 115.8 12 85.7 34 100.0 8 88.9 38 95.0
調査機関 和歌山染色協会 近畿農政局和歌山統計情報事務所